Description
Samsung Galaxy A40
Photo | Taille écran | Résolution | Processeur | RAM | Batterie |
16 Mpx 2 Capteurs | 5.9 Pouces | 2340 x 1080 px | Samsung Exynos 7885 | 4Go | 4500 mAh |
ECRAN | |||||
Taille de l’écran | 5.9 pouces | ||||
Définition | 2340 x 1080 pixels | ||||
Technologie d’affichage | Super AMOLED | ||||
Fréquence d’affichage | |||||
STOCKAGE | |||||
Mémoire | 64 Go | ||||
Stockage extensible | Micro SD | ||||
Taille maximale carte mémoire | 1024 Go | ||||
OTG | Oui | ||||
PERFORMANCE | |||||
Processeur | One Ui | ||||
RAM | 4 Go | ||||
Fabriquant du processeur | Samsung | ||||
GPU | Mali-G71 MP2 | ||||
Fréquence du processeur | 1.8 GHz | ||||
CPU | 8 | ||||
AUDIO | |||||
Nombre de Haut-Parleur | 2 | ||||
BATTERIE | |||||
Capacité | 3100 mAh | ||||
Technologie de la batterie | |||||
Batterie amovible | Non | ||||
Chargement sans fil | Non | ||||
Charge rapide | Oui | ||||
Puissance de la charge rapide | |||||
AFFICHAGE | |||||
Technologie de l’écran | Super Amoled | ||||
SYSTEME D’EXPLOITATION | |||||
Système d’exploitation | Android | ||||
Version du système d’exploitation (OS) | Android 9 | ||||
Interface Android | |||||
Assistant | Google Assistant, Samsung BixBy | ||||
APPAREIL PHOTO | |||||
Caméra | 16 Mpx, 5 Mpx | ||||
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 2 | ||||
Zoom Optique | |||||
Définition Enregistrement Vidéo | 2336 x 1080 px | ||||
Flash à l’arrière | Oui | ||||
Flash à l’avant | Non | ||||
Stabilisateur d’image | |||||
Taille des photosites | |||||
Ouverture objectif photo | |||||
Ouverture second objectif | |||||
Capteur photo frontal | 25 Mpx | ||||
RESEAU | |||||
Type de SIM | nano SIM | ||||
Compatibilité double SIM | Oui | ||||
Compatibilité 4G | Oui | ||||
Catégorie 4G | Catégorie 20 | ||||
Bandes 4G supportées | 850 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 1900 MHz | ||||
VoLTE | |||||
CONNECTIVITE | |||||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 | ||||
Version du Bluetooth | 5.0 | ||||
NFC | Oui | ||||
Version USB | |||||
Bluetooth | Oui | ||||
Prise jack | Oui | ||||
Type de connecteur | USB Type-C | ||||
GPS | Yes | ||||
POIDS ET DIMENSIONS | |||||
Poids | 140 grammes | ||||
Epaisseur | 7,9 mm | ||||
Largeur | 78.94 mm | ||||
Hauteur | 144,4 mm | ||||
DIVERS | |||||
Famille | Galaxy Galaxy | ||||
Couleur | Black, Blue, Gray, White | ||||
Appearance | Glass | ||||
Release date | |||||
Full keyboard | No | ||||
Waterproof | No | ||||
Protection sign |